Capcom Cup proběhne 11. — 12. prosince, ale už nyní jsou známi téměř všichni kvalifikovaní včetně seedingu — přesněji řečeno je známo 31 jmen ze 32. Poslední otevřené místo je pro vítěze Capcom Cup 2018 Last Chance Qualifier turnaje, který se bude hrát těsně před samotným CCupem a jehož vítěz bude automaticky seedovaný na 19. místo.
Sluší se poznamenat i to, že Infiltration mezi kvalifikovanými není, navzdory tomu, že v žebříčku drží 11. místo s 1600 body. Na základě prokázaného domácího násilí z tour po dohodě s Capcomem odstoupil.
A nyní už slibovaný seznam hráčů
1. FOX|Tokido (Akuma) — 4,431
2. FD|Fujimura (Ibuki) — 2,971
3. Mouz|Problem X (M. Bison, Abigail) — 2,771
4. CYG|Fuudo (R. Mika, Birdie) — 2,301
5. FAV|Sako (Menat) — 2,241
6. FOX|Justin Wong (Menat) — 1,911
7. UYU|NL (Cammy) — 1,842
8. UYU|OilKing (Rashid) — 1,840
9. Ghost|NuckleDu (Guile, Cammy, R. Mika) — 1,721
10. CYG|Daigo (Guile) — 1,642
11. RB|Luffy (R. Mika) — 1,491
12. FD|Haitani (Akuma) — 1,433
13. DouyuTV|Xiao Hai (Cammy) — 1,270
14. NVD|Phenom (Necalli, Guile, M. Bison) — 1,242
15. Rise|Caba (Guile) — 1,172
16. NASR|BigBird (Rashid, Zeku, Ken) — 1,152
17. RB|Gachikun (Rashid) — 1,114 (Asian Regional Qualifier)
18. RZR|Xian (Ibuki) — 1,063
19. [Capcom Cup 2018 Last Chance Qualifier]
20. CJ Truth (Cammy) — 1,023
21. RB|Bonchan (Nash, Karin, Sagat) — 1,012
22. Mago (Cammy) — 993
23. REC|Punk (Karin, Kolin) — 933
24. DNG|Itabashi Zangief (Abigail) — 923
25. FOX|Momochi (Kolin, Ken, Akuma) — 921
26. Fursan|Verloren (Cammy) — 850
27. AB|StormKubo (Abigail) — 861
28. Liquid|Nemo (Urien, G) — 781
29. CYG|Chris Tatarian (Ken, Akuma) — 772
30. Rise|MenaRD (Birdie, Akuma) — 682 (Capcom Cup 2017 Champion)
31. NASR|AngryBird (Zeku, Akuma) — 211 (European Regional Qualifier)
32. CrossoverRD (Akuma) — 161 (Latin Regional Qualifier)